app/django/contrib/localflavor/fr/fr_department.py
changeset 54 03e267d67478
equal deleted inserted replaced
53:57b4279d8c4e 54:03e267d67478
       
     1 # -*- coding: utf-8 -*-
       
     2 
       
     3 DEPARTMENT_ASCII_CHOICES = (
       
     4     ('01', '01 - Ain'),
       
     5     ('02', '02 - Aisne'),
       
     6     ('03', '03 - Allier'),
       
     7     ('04', '04 - Alpes-de-Haute-Provence'),
       
     8     ('05', '05 - Hautes-Alpes'),
       
     9     ('06', '06 - Alpes-Maritimes'),
       
    10     ('07', '07 - Ardeche'),
       
    11     ('08', '08 - Ardennes'),
       
    12     ('09', '09 - Ariege'),
       
    13     ('10', '10 - Aube'),
       
    14     ('11', '11 - Aude'),
       
    15     ('12', '12 - Aveyron'),
       
    16     ('13', '13 - Bouches-du-Rhone'),
       
    17     ('14', '14 - Calvados'),
       
    18     ('15', '15 - Cantal'),
       
    19     ('16', '16 - Charente'),
       
    20     ('17', '17 - Charente-Maritime'),
       
    21     ('18', '18 - Cher'),
       
    22     ('19', '19 - Correze'),
       
    23     ('21', '21 - Cote-d\'Or'),
       
    24     ('22', '22 - Cotes-d\'Armor'),
       
    25     ('23', '23 - Creuse'),
       
    26     ('24', '24 - Dordogne'),
       
    27     ('25', '25 - Doubs'),
       
    28     ('26', '26 - Drome'),
       
    29     ('27', '27 - Eure'),
       
    30     ('28', '28 - Eure-et-Loire'),
       
    31     ('29', '29 - Finistere'),
       
    32     ('2A', '2A - Corse-du-Sud'),
       
    33     ('2B', '2B - Haute-Corse'),
       
    34     ('30', '30 - Gard'),
       
    35     ('31', '31 - Haute-Garonne'),
       
    36     ('32', '32 - Gers'),
       
    37     ('33', '33 - Gironde'),
       
    38     ('34', '34 - Herault'),
       
    39     ('35', '35 - Ille-et-Vilaine'),
       
    40     ('36', '36 - Indre'),
       
    41     ('37', '37 - Indre-et-Loire'),
       
    42     ('38', '38 - Isere'),
       
    43     ('39', '39 - Jura'),
       
    44     ('40', '40 - Landes'),
       
    45     ('41', '41 - Loir-et-Cher'),
       
    46     ('42', '42 - Loire'),
       
    47     ('43', '43 - Haute-Loire'),
       
    48     ('44', '44 - Loire-Atlantique'),
       
    49     ('45', '45 - Loiret'),
       
    50     ('46', '46 - Lot'),
       
    51     ('47', '47 - Lot-et-Garonne'),
       
    52     ('48', '48 - Lozere'),
       
    53     ('49', '49 - Maine-et-Loire'),
       
    54     ('50', '50 - Manche'),
       
    55     ('51', '51 - Marne'),
       
    56     ('52', '52 - Haute-Marne'),
       
    57     ('53', '53 - Mayenne'),
       
    58     ('54', '54 - Meurthe-et-Moselle'),
       
    59     ('55', '55 - Meuse'),
       
    60     ('56', '56 - Morbihan'),
       
    61     ('57', '57 - Moselle'),
       
    62     ('58', '58 - Nievre'),
       
    63     ('59', '59 - Nord'),
       
    64     ('60', '60 - Oise'),
       
    65     ('61', '61 - Orne'),
       
    66     ('62', '62 - Pas-de-Calais'),
       
    67     ('63', '63 - Puy-de-Dome'),
       
    68     ('64', '64 - Pyrenees-Atlantiques'),
       
    69     ('65', '65 - Hautes-Pyrenees'),
       
    70     ('66', '66 - Pyrenees-Orientales'),
       
    71     ('67', '67 - Bas-Rhin'),
       
    72     ('68', '68 - Haut-Rhin'),
       
    73     ('69', '69 - Rhone'),
       
    74     ('70', '70 - Haute-Saone'),
       
    75     ('71', '71 - Saone-et-Loire'),
       
    76     ('72', '72 - Sarthe'),
       
    77     ('73', '73 - Savoie'),
       
    78     ('74', '74 - Haute-Savoie'),
       
    79     ('75', '75 - Paris'),
       
    80     ('76', '76 - Seine-Maritime'),
       
    81     ('77', '77 - Seine-et-Marne'),
       
    82     ('78', '78 - Yvelines'),
       
    83     ('79', '79 - Deux-Sevres'),
       
    84     ('80', '80 - Somme'),
       
    85     ('81', '81 - Tarn'),
       
    86     ('82', '82 - Tarn-et-Garonne'),
       
    87     ('83', '83 - Var'),
       
    88     ('84', '84 - Vaucluse'),
       
    89     ('85', '85 - Vendee'),
       
    90     ('86', '86 - Vienne'),
       
    91     ('87', '87 - Haute-Vienne'),
       
    92     ('88', '88 - Vosges'),
       
    93     ('89', '89 - Yonne'),
       
    94     ('90', '90 - Territoire de Belfort'),
       
    95     ('91', '91 - Essonne'),
       
    96     ('92', '92 - Hauts-de-Seine'),
       
    97     ('93', '93 - Seine-Saint-Denis'),
       
    98     ('94', '94 - Val-de-Marne'),
       
    99     ('95', '95 - Val-d\'Oise'),
       
   100     ('2A', '2A - Corse du sud'),
       
   101     ('2B', '2B - Haute Corse'),
       
   102     ('971', '971 - Guadeloupe'),
       
   103     ('972', '972 - Martinique'),
       
   104     ('973', '973 - Guyane'),
       
   105     ('974', '974 - La Reunion'),
       
   106     ('975', '975 - Saint-Pierre-et-Miquelon'),
       
   107     ('976', '976 - Mayotte'),
       
   108     ('984', '984 - Terres Australes et Antarctiques'),
       
   109     ('986', '986 - Wallis et Futuna'),
       
   110     ('987', '987 - Polynesie Francaise'),
       
   111     ('988', '988 - Nouvelle-Caledonie'),
       
   112 )